Серия TNS


Гидравлический гайкорез серии TNS. Подлинная простота и удобство использования.

products-tns1-960x527
products-tns2-960x527
image-1445889528513-960x527
image-1445889528515-960x527
image-1445889528511-960x527
image-1445889528516-960x527
products-tns1-960x527 products-tns2-960x527 image-1445889528513-960x527 image-1445889528515-960x527 image-1445889528511-960x527 image-1445889528516-960x527

Мощность,
позволяющая
справиться
с трудностями,
при установке
болтовых соединений

  • Сделано в США.
  • Восемь моделей от 1/2 до 3 дюймов.
  • Режущие лезвия, заменяемые в полевых условиях.
  • Подлинный дизайн TorcUP.

№ МОДЕЛИДИАПАЗОН (IN)ДИАПАЗОН (ММ)ВЕС (ФУНТ)ВЕС (КГ)
TNS-0121/2 - 3/412 - 194.42.0
TNS-10013/16 - 120- 254.72.1
TNS-1041 1/16 - 1 1/427 - 3224.911.3
TNS-1081 5/16 - 1 1/233 - 3825.511.6
TNS-1121 9/16 - 1 3/439- 4539.217.8
TNS-2001 13/16 - 246 - 5042.619.3
TNS-2082 1/16 - 2 1/250 - 6397.444.2
TNS-3002 9/16 - 363 - 7699.545.1
№ МОДЕЛИABCDEПЛОСКИЙ
TNS-0122.00" / 50.8mm0.40" / 10.2mm0.63" / 15.9mm6.71" / 170.4mm2.76" / 70.1mm1.11" / 28.2mm
TNS-1002.25" / 57.2mm0.40" / 10.2mm0.72" / 18.3mm6.94" / 176.3mm2.77" / 70.4mm1.30" / 33.0mm
TNS-1043.75" / 95.3mm1.00" / 25.4mm1.13" / 28.6mm11.79" / 299.5mm5.07" / 128.8mm2.63" / 66.7mm
TNS-1083.75" / 95.3mm1.13" / 28.7mm1.13" / 28.7mm12.19" / 309.6mm5.08" / 129.0mm2.53" / 64.3mm
TNS-1124.50" / 114.3mm1.38" / 34.9mm1.25" / 31.8mm13.95" / 354.3mm5.71" / 145.0mm3.23" / 82.0mm
TNS-2005.00" / 127.0mm1.50" / 38.1mm1.50" / 38.1mm14.23" / 361.4mm5.68" / 144.3mm3.52" / 89.4mm
TNS-2086.25" / 158.8mm1.50" / 38.1mm2.00" / 50.8mm18.19" / 462.0mm7.75" / 196.9mm3.63" / 92.2mm
TNS-3003.50" / 165.1mm1.53" / 38.8mm2.50" / 63.5mm18.57" / 471.7mm7.70" / 195.6mm4.50" / 114.3mm

Характеристики
№ МОДЕЛИДИАПАЗОН (IN)ДИАПАЗОН (ММ)ВЕС (ФУНТ)ВЕС (КГ)
TNS-0121/2 - 3/412 - 194.42.0
TNS-10013/16 - 120- 254.72.1
TNS-1041 1/16 - 1 1/427 - 3224.911.3
TNS-1081 5/16 - 1 1/233 - 3825.511.6
TNS-1121 9/16 - 1 3/439- 4539.217.8
TNS-2001 13/16 - 246 - 5042.619.3
TNS-2082 1/16 - 2 1/250 - 6397.444.2
TNS-3002 9/16 - 363 - 7699.545.1
Габаритные размеры
№ МОДЕЛИABCDEПЛОСКИЙ
TNS-0122.00" / 50.8mm0.40" / 10.2mm0.63" / 15.9mm6.71" / 170.4mm2.76" / 70.1mm1.11" / 28.2mm
TNS-1002.25" / 57.2mm0.40" / 10.2mm0.72" / 18.3mm6.94" / 176.3mm2.77" / 70.4mm1.30" / 33.0mm
TNS-1043.75" / 95.3mm1.00" / 25.4mm1.13" / 28.6mm11.79" / 299.5mm5.07" / 128.8mm2.63" / 66.7mm
TNS-1083.75" / 95.3mm1.13" / 28.7mm1.13" / 28.7mm12.19" / 309.6mm5.08" / 129.0mm2.53" / 64.3mm
TNS-1124.50" / 114.3mm1.38" / 34.9mm1.25" / 31.8mm13.95" / 354.3mm5.71" / 145.0mm3.23" / 82.0mm
TNS-2005.00" / 127.0mm1.50" / 38.1mm1.50" / 38.1mm14.23" / 361.4mm5.68" / 144.3mm3.52" / 89.4mm
TNS-2086.25" / 158.8mm1.50" / 38.1mm2.00" / 50.8mm18.19" / 462.0mm7.75" / 196.9mm3.63" / 92.2mm
TNS-3003.50" / 165.1mm1.53" / 38.8mm2.50" / 63.5mm18.57" / 471.7mm7.70" / 195.6mm4.50" / 114.3mm


Почта для заявок: info@torcup.su | Телефон: +7 (495) 432 11 77

  • null
    Продукция TorcUP производится в США

© torcup.su 2023. All Rights Reserved